政策宣導廣告
| 政策及業務宣導費 | |||||||||||||||
| 115年 | 1月(無) | ||||||||||||||
| 114年 | 1月(無) | 2月(無) | 3月(無) | 4月(無) | 5月(無) | 6月(無) | 7月(無) | 8月(無) | 9月(無) | 10月(無) | 11月(無) | 12月(無) | |||
| 113年 | 1月(無) | 2月(無) | 3月(無) | 4月(無) | 5月(無) | 6月(無) | 7月(無) | 8月(無) | 9月(無) | 10月(無) | 11月(無) | 12月(無) | |||
| 112年 | 1月(無) | 2月(無) | 3月(無) | 4月(無) | 5月(無) | 6月(無) | 7月(無) | 8月(無) | 9月(無) | 10月(無) | 11月(無) | 12月(無) | |||
| 111年 | 1月(無) | 2月(無) | 3月(無) | 4月(無) | 5月(無) | 6月(無) | 7月(無) | 8月(無) | 9月(無) | 10月(無) | 11月(無) | 12月(無) | |||
| 110年 | 1月(無) | 2月(無) | 3月(無) | 4月(無) | 5月(無) | 6月(無) | 7月(無) | 8月(無) | 9月(無) | 10月(無) | 11月(無) | 12月(無) | |||
| 政策宣導廣告費 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101年 | 8月 | ||||||||||||||
| 102年 | 5月 | ||||||||||||||
| 103年 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||
| 104年 | 3月 | ||||||||||||||
| 105年 | 3月 | 4月 | 9月 | 10月 | 12月 | ||||||||||
| 106年 | 3月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | ||||||||||
| 107年 | 6月 | ||||||||||||||
| 108年 | 5月 | 6月 | 8月 | ||||||||||||
| 109年 | 6月 | 7月 | 8月 | 12月 | |||||||||||
.png)



